Herkunftsort: | China |
Markenname: | YEYI |
Modellnummer: | YEYI-180x2.4x16x48T |
Min Bestellmenge: | 50 Stk. |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Plastik- Plastik-bag+ Karton Papiers box+ pipe+ |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Stahlplatte: | Importierter Stahlkern mit guter Balance und Flachheit | Spitzen: | Importmed-Hartmetallschneiden oder Ceratizit-Spitzen |
---|---|---|---|
Ausrüstungen: | Selbstschweißen und Selbstschleifmaschinen | Quality: | Besonders langes Ausschnittleben in der guten Schärfe |
Hervorheben: | nicht Eisenmetallsägeblatt,starkes Kreissägeblatt |
Aluminiumausschnitt-Rundschreiben, dass Sägeblatt-Hochleistung für tragbares Maschinen in der guten Schärfe sah
Anwendung:
Spezifikationen:
CODE | Durchmesser | Kerf | Zähne | Bohrung | Sitz für Maschinenmarke. |
Millimeter | Millimeter | Millimeter | |||
YYDA 150 42 16 | 150 | 2.4/1.6 | 42 | 16 | Bosch, Scheer |
YYDA 150 42 20 | 150 | 2.4/1.6 | 42 | 20 | AEG, Elu, Fein, Hitachi, Metabo |
YYDA 150 48 20 | 48 | Peugeot, Black & Decker, | |||
Scheer, Skil, Kämpfernatur, Wegoma | |||||
YYDA 150 42 30 | 150 | 2.4/1.6 | 42 | 30 | Elu, Festool |
YYDA 156 42 13 | 156 | 2.4/1.6 | 42 | 12,7 | Black & Decker, |
YYDA 160 42 16 | 160 | 2.4/1.6 | 42 | 16 | Black & Decker, Bosch, Ryobi |
YYDA 160 48 16 | 48 | Scheer, Skil, Ulmia | |||
YYDA 160 42 20 | 160 | 2.4/1.6 | 42 | 20 | AEG, Black & Decker, Fein, Festo, |
YYDA 160 48 20 | 48 | Haffner, Kress, Holz-Sie, Mafell | |||
Makita, Metabo, Hitachi | |||||
YYDA 160 48 30 | 160 | 2.4/1.6 | 48 | 30 | Festo, Mafell |
YYDA 170 48 16 | 170 | 2.4/1.6 | 48 | 16 | Skil |
YYDA 170 48 20 | 170 | 2.4/1.6 | 48 | 20 | Mafell, Makita, Matabo, Skil, Scheer |
YYDA 170 52 20 | 52 | ||||
YYDA 170 48 30 | 170 | 2.4/1.6 | 48 | 30 | Bosch, Elu, Festo, Haffner, Hitachi |
YYDA 170 52 30 | 52 | Holz-Sie | |||
YYDA 180 48 16 | 180 | 2.4/1.6 | 48 | 16 | Black & Decker, Dewalt, Skil |
YYDA 180 48 20 | 180 | 2.4/1.6 | 48 | 20 | Haffner, Makita, Metabo, m Peugeot |
YYDA 180 56 20 | 56 | Ryobi, Black & Decker | |||
YYDA 180 48 30 | 180 | 2.4/1.6 | 48 | 30 | Bosch, Elu, Festo, Haffner, Hitachi |
YYDA 180 56 30 | 56 | Holz-Sie, Mafell | |||
YYDA 190 54 20 | 190 | 2.6/1.8 | 54 | 20 | Kress, Metabo, Ryobi, Schleicher |
YYDA 190 56 20 | 56 | Makita | |||
YYDA 190 54 16 | 190 | 2.6/1.8 | 54 | 16 | Bosch, Skil |
YYDA 190 56 16 | 56 | ||||
YYDA 190 54 30 | 190 | 2.6/1.8 | 54 | 30 | AEG, Bosch, Elu, Festo, Hitachi, |
YYDA 190 56 30 | 56 | Holz-Sie, Mafell, Black & Decker | |||
Dewalt, Scheer, Skil, Kämpfernatur, Makita | |||||
YYDA 200 54 16 | 200 | 2.6/1.8 | 54 | 16 | Black & Decker, Ryobi |
YYDA 200 54 30 | 200 | 2.6/1.8 | 54 | 30 | AEG, Bosch, Elu, Festo, Haffner |
YYDA 200 64 30 | 64 | Hanning, Kity, Mafell, Holz-Sie | |||
Scheer, Scheppach, Makita | |||||
YYDA 205 54 18 | 205 | 2.6/1.8 | 54 | 18 | Elektra, Güde, Scheppach |
YYDA 210 54 30 | 210 | 2.6/1.8 | 54 | 30 | AEG, Black & Decker, Bosch, |
YYDA 210 64 30 | 64 | Elektra, Elu, Fein, Haffner, Holz-Sie | |||
Hitachi, Gude, Mafell, Metabo, Skil | |||||
Kämpfernatur | |||||
YYDA 220 64 30 | 220 | 2.8/2.0 | 64 | 30 | Festo, Flott, Haffner, Holz-Sie, Kress |
Metabo, Scheer, Schleicher | |||||
YYDA 225 60 30 | 225 | 2.8/2.0 | 60 | 30 | Festool, Holz-Sie, Mafell, |
YYDA 225 64 30 | 64 | ||||
YYDA 230 60 30 | 230 | 2.8/2.0 | 60 | 30 | AEG, Bosch, Black & Decker, Festo, Haffner, Hitachi, Holz-Sie, Mafell |
YYDA 230 64 30 | 64 | Metabo, Scheer, Skil, Kämpfernatur | |||
YYDA 235 64 16 | 235 | 2.8/2.0 | 64 | 16 | Fähigkeit, Stanley |
YYDA 235 64 25 | 235 | 2.8/2.0 | 64 | 25 | Makita |
YYDA 235 64 30 | 235 | 2.8/2.0 | 64 | 30 | Black & Decker, Haffner, Skil |
YYDA 235 64 35 | 235 | 2.8/2.0 | 64 | 35 | Ryobi |
YYDA 240 48 30 | 240 | 3.0/2.2 | 48 | 30 | AEG, Bosch, Dewalt, Elu, Festo, |
YYDA 240 72 30 | 72 | Hitachi, Holz-Sie, Mafell, Metabo, | |||
Scheer | |||||
YYDA 250 80 30 | 250 | 3.0/2.2 | 80 | 30 | AEG, De Walt, Elu, Festool, |
Güde, Kity |
Vorteile:
Treten Sie mit uns heute in Verbindung, um das Qualitätsprodukt von YEYI zu erreichen!
Ansprechpartner: Mr.
Faxen: 86-198-9093-3709
industrielles Laminat Zählen Sägeblatt/Diamantsägeblatt für portablee Säge
190mm konisches Zählen, Sägeblatt/Diamant, dass Sägeblatt für elektrisches sah
Tct-Rundschreiben Sägeblatt für den Schnitt des verschiedenen Holzes und des Sperrholzes
Langlebiges Gut 305mm 12 Zoll hölzernes Ausschnitt-Rundschreiben Sägeblatt mit Stahlplatte Soem
Kreis der TCT-Schneidmaschinen-hölzerne Ausschnitt, dass Sägeblätter/12 Zoll Sägeblatt Soem
Das 4-Zoll hohe Grad-Diamant-Zählen Sägeblatt-Rundschreiben justierbares 100mm
PWB Diamant hoher Qualität Soems 120mm, das Diamon-Rundschreiben schneidet, Sägeblätter
12 Zoll Tabelle PWB schärfend, das Diamon-Rundschreiben schneidet, Sägeblatt